

产品介绍| 参数项目 | 规格参数 | 产品优势说明 |
| 产品型号 | JGT099W10ON01 | 标准化0.99寸IPS竖屏,GC9D01开源程序,穿戴设备稳定供货 |
| 产品类型 | TFT IPS微型竖屏(无触摸) | 原生竖向布局,无需旋转画面,降低单片机运算负荷 |
| 显示尺寸 | 0.99英寸 | 手环、耳机仓、迷你传感器专用超小开孔尺寸 |
| 面板特性 | IPS全视角液晶 | 多角度观看不发白偏色,手环侧看数据清晰 |
| 背光亮度 | 400cd/㎡ LED高亮 | 窗边环境可视,LED均匀无暗斑,长期低衰减 |
| 驱动IC | GC9D01 | 微型屏专用驱动,兼容STM32、ESP32、Arduino |
| 通讯接口 | 3线/4线SPI兼容 | 占用IO引脚少,简化硬件布线 |
| FPC排线 | 10PIN超短排线 | 体积小巧,手环、耳机仓内部不占空间 |
| 工作电压 | 2.8V低压直流 | 单锂电直供,无需升压,降低设备功耗、延长续航 |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | 穿戴设备常规温区,长期点亮不花屏 |
| 存储温度 | -30℃~80℃ | 仓储、长途运输不会损坏屏幕背光 |
| 整机外形尺寸 | 8.60×29.80×1.50mm | 超薄1.5mm,穿戴狭小腔体直接装配 |
| 触摸配置 | 无触摸,可定制电阻/电容TP | 纯显示版本成本更低,后期加触摸无需改模具 |
| 适用场景 | 智能手环/蓝牙耳机仓/微型检测仪/单片机/迷你硬件 | 超小型穿戴嵌入式低成本显示模组 |
JGT099W10ON01采用0.99寸竖向IPS面板,尺寸8.60×29.80×1.50mm,适配手环、耳机仓竖版UI,无需旋转界面,减少单片机算力,新品开模成本更低。
IPS液晶基材侧看不偏色,400cd背光室内窗边清晰,LED发光均匀,长期使用亮度衰减慢,穿戴设备交互体验好。
配套完整开源调试代码,兼容51、STM32、ESP32,3/4线SPI引脚占用少,外围电路极简,缩短穿戴产品研发周期。
一体化10PIN排线集成背光与信号线,手环、耳机仓狭小空间不会排线干涉,旧设备升级不用改版PCB。
支持单节锂电池供电,省去升压芯片降低功耗,整机超薄适配各类穿戴外壳,-20~70℃温度稳定运行。
智能手环、儿童手表、健康监测穿戴屏
TWS蓝牙耳机充电仓电量显示屏
迷你温湿度、气体采集检测仪
51/STM32开发板配套小屏
小型遥控器、便携雾化器显示屏
JGT099W10ON01是0.99寸IPS超薄穿戴竖屏,拥有IPS全视角、400cd高亮、GC9D01驱动、10PIN SPI排线、2.8V低功耗、1.5mm超薄、-20~70℃温区,适配智能手环、耳机仓、微型检测仪、单片机,支持样品与触摸定制。
相关产品