



产品介绍| 参数项目 | 规格参数 | 产品优势说明 |
| 产品型号 | NT156WHM-N50 | 京东方标准15.6寸6H背工业屏,室内工控整机通用型号,长期批量稳定供货 |
| 面板厂商 | BOE京东方原装液晶,6H标准视角 | 一线面板厂出厂多轮通电老化,同批次亮度色彩差异小,长期使用衰减缓慢 |
| 显示尺寸 | 15.6英寸 | 室内工控、医疗设备通用标准尺寸,壳体标准开孔无需重新开模 |
| 物理分辨率 | 1366×768 WXGA | 工业主流高清分辨率,设备曲线、测量数值文字清晰无模糊发虚 |
| 可视角度 | 45/45/20/40 6H垂直视角 | 设备正面观测效果最优,立式操作台固定工位画面稳定不偏色 |
| 色域色深 | 45% NTSC,262K色彩 | 室内设备基础色域,满足数值、基础图像辨识,有效控制整机成本 |
| 背光规格 | 220cd/㎡,9S3P LED背光 | 室内诊室、车间亮度柔和,长时间读数不易视觉疲劳,背光寿命长久 |
| 结构类型 | 背折式屏体 | 信号线向后折叠收纳,机箱内部布线整洁,节省纵向安装空间 |
| 整机外形 | 359.5×209.54×5.5mm超薄 | 5.5mm极薄玻璃,薄款一体设备腔体轻松内嵌,整机轻量化 |
| 信号接口 | 40PIN标准LVDS差分接口 | 差分传输抗电磁干扰,市面工控、医用驱动板直接适配,无需转接板 |
| 供电电压 | DC 3.3V单电源 | 嵌入式主控通用低电压,降低整机功耗与发热,适配电池设备 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | 恒温车间、诊室全年通电无暗屏、色彩漂移故障 |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | 常规仓储短途运输耐受温差,批量备货不易损坏液晶背光 |
| 触摸配置 | 无触摸,可定制电容/电阻TP | 纯显示降低物料成本,按需叠加触摸层适配交互整机 |
| 适用场景 | 室内工控/医用监护/精密理化/实验室设备 | 室内常温整机通用经济型原厂显示面板 |
NT156WHM-N50采用京东方全新原装6H工业液晶,每片经过长时间通电画面老化校验,同批次屏幕亮度、色差一致性高,室内设备7×24小时持续运行,不易出现亮度衰减、局部偏色,适合长期批量配套工控医疗整机。
1366×768标准WXGA分辨率搭配工业6H垂直视角,设备正面观看画面通透清晰,立式控制柜、台式检测仪固定工位使用效果最优;正面文字、设备曲线锐利无锯齿,满足室内数值监测、基础影像查看需求。
专属背折排线设计,信号线向后收纳不占用正面空间,整机厚度仅5.5mm,薄款一体化工控、台式监护仪壳体可直接装配,无需加深设备腔体,整机外观轻薄简洁,内部布线整洁有序。
行业通用40PIN LVDS差分信号,抗电机、变频器电磁干扰,工控机箱内无波纹闪屏;市面室内医疗、嵌入式驱动板直插即用,无需额外信号转换板,缩短样机开发调试周期。
全套室内工业背光液晶物料,0至50℃恒温车间、诊室可持续稳定点亮,不会出现黑屏、色彩漂移;仓储耐受-20~60℃温差,常规物流、库存存放屏幕失效风险低,备货成本可控。
PLC人机界面、恒温产线监控、小型数控操作一体机。
病房监护仪、室内体检分析操作台。
水质气体分析仪、室内电子测量整机。
环境监测采集屏、小型室内数据记录仪。
NT156WHM-N50是BOE京东方原装15.6寸6H工业液晶屏,1366×768 WXGA分辨率,45%NTSC色域,40PIN LVDS背折超薄结构,3.3V低功耗,0~50℃室内常温稳定,原厂品控、接口通用性强,广泛适配室内工控操作台、病房监护仪、精密理化、恒温实验室设备,是室内常温整机经济型原厂显示面板方案。
相关产品