尺寸指标类型 | 核心定义 | 选型核心作用 | 关键注意事项 |
|---|---|---|---|
液晶屏显示尺寸(AA区对角线) | 屏幕可显示区域的对角线长度,即标称尺寸(如7寸、10.1寸) | 决定屏幕大小与视觉体验,是尺寸选型的基础参考 | 按1英寸=25.4mm计算,非外壳长宽 |
液晶屏有效尺寸(AA区) | 实际可显示的矩形区域(长×宽) | 决定显示内容范围,影响UI排版设计 | 选型需结合显示内容需求,避免显示不全 |
液晶屏视域窗口尺寸(VA区) | 玻璃可视区域,比AA区略大 | 是设备面板开孔的重要依据 | 开孔尺寸需匹配VA区,避免遮挡显示区域 |
液晶屏外形尺寸(L×W×H) | 液晶屏模组总长、总宽、总厚度 | 决定能否顺利装入设备壳体 | 需与设备壳体尺寸精准匹配,兼顾安装方式 |
液晶屏分辨率 | 横向×纵向像素数(如1024×600、800×1280) | 影响显示清晰度与UI适配效果 | 结合显示尺寸与使用场景选择,避免分辨率与尺寸不匹配 |
液晶屏尺寸比例 | 横屏/竖屏比例(如16:9、4:3、10:16) | 影响界面布局与设备面板开孔设计 | 同尺寸屏比例不同则长宽不同,需结合设备结构选择 |
2026-4-9
2026-3-31
2026-3-24
2026-3-18
2026-3-2