

产品介绍| 参数项目 | 规格参数 | 产品优势说明 |
| 产品型号 | JGT050W40HC01 | 标准化5寸竖向电容触摸长条屏,驱动方案成熟,批量供货稳定 |
| 产品类型 | TFT IPS电容触摸竖长条屏 | 显示触摸一体化成型,省去单独贴合工序,缩短开发周期 |
| 显示尺寸 | 5英寸竖向长条 | 手持、门控、设备侧边细长位专用,空间利用率更高 |
| 分辨率 | 480×854 | 竖向定制分辨率,参数分层排布,界面不拥挤 |
| LCD面板 | HannStar瀚宇彩晶IPS面板 | 原厂基材,批次色彩亮度统一,IPS全视角无偏色 |
| 可视特性 | IPS全视角 | 大倾斜角度观看无发白,多人读数清晰统一 |
| 驱动IC | ST7701S | 长条专用驱动,画面无拖影,低功耗稳定运行 |
| 信号触摸接口 | RGB+IIC复合 | 显示触摸共用排线,简化内部布线,节省壳体空间 |
| FPC引脚 | 40+6PIN | 标准引脚定义,各类ARM主控直接适配无需转接 |
| 背光配置 | 6S2P阵列LED | 亮度均匀可控,长期点亮衰减平缓,功耗优异 |
| 触摸类型 | CTP电容触摸 | 多点灵敏触控,抗油污电磁干扰,频繁操作不易漂移 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | 室内工业温区,全年连续点亮稳定不花屏 |
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | 高低温仓储运输,不损伤屏体与触控层 |
| 整机尺寸 | 75.40×125.40×3.25mm | 3.25mm超薄一体结构,狭小手持壳体可直接内嵌 |
| 适用场景 | 工控/医疗/车载/智能家居/手持设备 | 紧凑型狭长触控终端通用显示模组 |
JGT050W40HC01采用定制竖向长条像素,参数菜单纵向分层展示,文字不会挤压拥挤,适配手持、门控长条开孔,壳体改造成本更低。
HannStar原厂IPS液晶,区别普通TN屏侧视泛白,上下大角度查看色彩亮度统一,医疗、车载多人观测无暗角,长时间用眼负担更小。
40+6PIN集成显示与触摸信号,单根排线完成传输,减少设备内部线束占用,搭配ST7701S驱动,单片机/ARM开发资料齐全。
出厂全贴合电容触控,支持多点操作,油污、车间电磁环境下触控不漂移,省去二次贴合工序,整机装配效率更高。
显示触摸一体成型仅3.25mm厚度,狭长手持、家电面板轻松嵌入,-10~60℃常温区间长期稳定工作。
PLC手持测控、流水线侧边触控操作条。
便携式体征诊断小型触控设备。
车门长条控制屏、工程机械副显示屏。
冰箱、门禁长条触摸控制面板。
环境、电力便携采集检测仪。
JGT050W40HC01是5寸一体化IPS电容触摸长条竖屏,HannStar瀚宇彩晶面板,480×854竖向分辨率,ST7701S驱动,RGB+IIC复合排线,3.25mm超薄,-10~60℃温区,适配工业测控、医疗、车载、智能家居狭长触控终端,原厂货源稳定,支持样品与规格定制。
相关产品